공부플렉스
← 콘텐츠 목록

공부플렉스 콘텐츠

The DEEP 확률과통계

강의 37개 · 학습 자료 0개

강의 이용권 필요
콘텐츠 목록

강의 이용 안내

로그인한 뒤 현재 계정의 강의·자료 이용 상태를 다시 확인해 주세요.

강의 목차

전체 37개

현재 조건 37개 · 한 쪽에 최대 50개

  1. 0101-1 제1강 여러 가지 순열 개념이용권 필요 · 86분
  2. 0201-2 제1강 여러 가지 순열 개념 원순열~중복순열이용권 필요 · 55분
  3. 0301-2 제1강 여러 가지 순열 1~10번이용권 필요 · 46분
  4. 0401-4 제1강 여러 가지 순열 7~14번이용권 필요 · 43분
  5. 0502-1 제2강 조합 개념 조합이용권 필요 · 36분
  6. 0602-2 제2강 조합 개념 중복조합이용권 필요 · 30분
  7. 0702-3 제2강 조합 개념 여러가지조합의수이용권 필요 · 60분
  8. 0802-4 제2강 조합 1~07번이용권 필요 · 25분
  9. 0902-5 제2강 조합 08~14번이용권 필요 · 55분
  10. 1003-1 제3강 이항정리 개념이용권 필요 · 69분
  11. 1103-2 제3강 이항정리 1~10번이용권 필요 · 48분
  12. 1204-1 제4강 확률 개념이용권 필요 · 62분
  13. 1304-2 제4강 확률 1~12번이용권 필요 · 77분
  14. 1405-1 제5강 조건부확률과 독립시행 개념이용권 필요 · 12분
  15. 1505-2 제5강 조건부확률과 독립시행 1~6번이용권 필요 · 42분
  16. 1605-3 제5강 조건부확률과 독립시행 7~10번이용권 필요 · 26분
  17. 1705-4 제5강 조건부확률과 독립시행 11~12번이용권 필요 · 23분
  18. 1805-5 제5강 조건부확률과 독립시행 13~19번이용권 필요 · 46분
  19. 1906-1 제6강 이산확률분포 개념이용권 필요 · 83분
  20. 2006-2 제6강 이산확률분포 1~6번이용권 필요 · 41분
  21. 2106-3 제6강 이산확률분포 7~11번이용권 필요 · 24분
  22. 2206-4 제6강 이산확률분포 12~15번이용권 필요 · 24분
  23. 2307-1 제7강 이항분포 개념이용권 필요 · 44분
  24. 2407-2 제7강 이항분포 1~12번이용권 필요 · 57분
  25. 2507-3 제7강 이항분포 13~15번이용권 필요 · 24분
  26. 2608-1 제8강 연속확률분포 개념이용권 필요 · 28분
  27. 2708-2 제8강 연속확률분포 1~6번이용권 필요 · 31분
  28. 2809-1 제9강 정규분포 개념이용권 필요 · 74분
  29. 2909-2 제9강 정규분포 1~11번이용권 필요 · 49분
  30. 3009-3 제9강 정규분포 12~22번이용권 필요 · 55분
  31. 3110-1 제10강 통계적추정 개념 표본평균이용권 필요 · 49분
  32. 3210-2 제10강 통계적 추정 개념 모평균의 추정이용권 필요 · 25분
  33. 3310-3 제10강 통계적 추정 1~7번이용권 필요 · 34분
  34. 3410-4 제10강 통계적 추정 8~13번이용권 필요 · 30분
  35. 3510-5 제10강 통계적 추정 개념 모비율과 표본비율이용권 필요 · 시간 정보 없음
  36. 3610-6 제10강 통계적 추정 개념 모비율의 추정이용권 필요 · 6분
  37. 3710-7 제10강 통계적 추정 14~16번이용권 필요 · 14분